產(chǎn)品列表
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES小型臺(tái)式高低溫試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2024-08-13
產(chǎn)品型號(hào):VT 4002
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:上海浦東
上海慶聲該系列小型臺(tái)式高低溫試驗(yàn)箱為滿(mǎn)足輕小樣品試驗(yàn)設(shè)計(jì),屬于長(zhǎng)壽命試驗(yàn)箱,外形小,能耗少,指標(biāo)*,性能*。它的容量范圍在37 - 100升之間,溫度范圍在 -72°C - +180 °C 之間,溫度均勻性甚至小于1攝氏度,因此它們能滿(mǎn)足大部分用戶(hù)國(guó)內(nèi)、合資、和外資以及出口用戶(hù)的苛刻試驗(yàn)要求。
容積 內(nèi)箱尺寸 外形尺寸
15L D230x W310x H205mm D510x W450x H610mm
27L D300x W300x H300mm D500x W750x H900mm
36L D300x W300x H400mm D500x W750x H935mm
50L D350x W350x H420mm D750x W500x H1200mm
100L D400x W500x H500mm D800x W730x H1500mm
150L D500x W500x H600mm D920x W750x H1600mm
*理念、中國(guó)上海制造
溫度范圍-40~150°C
溫度均勻性1°C
使用內(nèi)部容積及外形設(shè)計(jì)
上海慶聲
小型臺(tái)式高低溫試驗(yàn)箱替代德國(guó)、日本、美國(guó)等進(jìn)口品牌
控制器歐洲引進(jìn)人性化、穩(wěn)定性
網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控功能
*的空氣循環(huán)系統(tǒng)為待測(cè)樣品提供精確性
*的干濕球濕度測(cè)量系統(tǒng)
空冷式制冷系統(tǒng)
用于維護(hù)和檢修的故障自診斷系統(tǒng)
低成本運(yùn)行和低成本維護(hù)
環(huán)保保溫材料及環(huán)保冷媒
低噪音、低使用水量環(huán)保節(jié)能
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Model | VT4002 | VT4002 | VT4004 | VT5003 | VT6002 | VT7004 | ||
電源Power supply | AC220V 50Hz | |||||||
最大電流(A) | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | ||
最大消耗功率(Kw) | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | ||
使用環(huán)境溫度、濕度 | -20℃~+30℃/< 85%RH | |||||||
性 | 溫度范圍 | -20℃,-40℃,-60℃~+150℃ | ||||||
能 | 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ (空載時(shí)) | ||||||
參 | 溫度均勻度 | ≤±2.0℃ (空載時(shí)) | ||||||
數(shù) | 升溫時(shí)間 | +25℃~+150℃ ≤2.0~4.0℃/min (空載時(shí)) | ||||||
降溫時(shí)間 | +25℃~-40℃ ≤1.0~1.5℃/min (空載時(shí)) | |||||||
材 | 外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板噴塑 | ||||||
料 | 內(nèi)膽材料 | 拉絲不銹鋼SUS-304S | ||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡+超細(xì)玻璃纖維棉 | |||||||
制 | 制冷方式 | 機(jī)械單級(jí)自動(dòng)復(fù)疊 | ||||||
冷 | 壓縮機(jī)品牌 | 法國(guó)全封閉泰康壓縮機(jī) | ||||||
系 | 壓縮機(jī)(HP) | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 1 | |
統(tǒng) | 蒸發(fā)器 | 鰭片式多段式 | ||||||
冷凝器 | 鰭片式風(fēng)冷凝器 | |||||||
電磁閥 | 丹佛斯電磁閥 | |||||||
制冷劑 | 美國(guó)杜邦制冷劑R404a,F23 | |||||||
加熱器 | 無(wú)縫不銹鋼防干燒加熱管 | |||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
門(mén)觀(guān)察窗 | 真空玻璃觀(guān)察窗 | |||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻Pt100 | |||||||
溫度控制器 | 7"真彩觸摸屏/中文輸入/歷史曲線(xiàn)記錄 | |||||||
安全保護(hù)裝置 | 超溫報(bào)警/壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)/電機(jī)過(guò)電流保護(hù)/設(shè)備漏電保護(hù) | |||||||
內(nèi)容積(L) | 15 | 20 | 36 | 20 | 20 | 40 | ||
內(nèi)尺寸(mm) | D | 220 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | |
W | 310 | 320 | 400 | 320 | 320 | 400 | ||
H | 200 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | ||
外尺寸(mm) | D | 530 | 560 | 700 | 630 | 630 | 710 | |
W | 450 | 480 | 560 | 520 | 530 | 610 | ||
H | 620 | 720 | 930 | 870 | 870 | 960 | ||
重量約(Kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | ||
附 件 | 導(dǎo)線(xiàn)孔(¢50.¢100可選配)測(cè)試專(zhuān)用軟木塞 | |||||||
性能測(cè)定于環(huán)境溫度為+25℃時(shí),無(wú)任何負(fù)荷的條件下 |
如果你對(duì)VT 4002小型臺(tái)式高低溫試驗(yàn)箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |